CWDM e DWDM são formas de mandar mais de um sinal através de fibras monomodo. Para isso são utilizados vários comprimentos de onda, fazendo assim o que se chama de multiplexação por comprimento de onda.
Cada canal não pode interferir com outro canal devido às propriedades físicas únicas da luz. Isso é útil porque significa que qualquer combinação de serviços de SAN, WAN, de voz ou vídeo pode ser transportada ao mesmo tempo em um único par de fibra ou fibra em um sistema WDM.
Então, ao invés de ter várias fibras ópticas para transmitir os vários sinais, é possível otimizar o uso da fibra. Dessa forma, o uso da fibra óptica é otimizado. A fibra óptica possui a capacidade de transportar os diversos comprimentos de onda sem interferência entre eles. Cada comprimento de onda enviado representa um canal e existem diversos métodos para combinar esses canais.
Os sinais transmitidos nos diferentes comprimentos de onda podem ter formatos (Ethernet, SDH, etc) e taxas diferentes (1G, 2.5G 10G, etc) entre si, aumentando a flexibilidade no sistema de transporte. Uma vez implementado o sistema com seus componentes, eles permitem um crescimento gradual de capacidade
Os sistemas CWDM utilizam uma separação maior entre os canais do que os sistemas DWDM, sendo uma opção de menor custo onde não se necessita de uma grande quantidade de canais.
O grid de canais dos sistemas CWDM estão no range de 1271nm até 1611nm com espaçamento de 20nm entre eles. A ITU-T G.694.2 padroniza as grades de transmissão dos sistemas CWDM.
Os canais mais usuais para sistemas CWDM são entre 1471nm e 1611nm. Os canais com comprimento de onda abaixo de 1470nm podem apresentar problemas de transmissão em fibras G.652B devido à atenuação chamada de pico d´água. Por isso existe a recomendação de uso de fibras G.652D, que eliminam essa atenuação.
Comprimento de Onda (nm) |
1271 |
1291 |
1311 |
1331 |
1351 |
1371 |
1391 |
1411 |
1431 |
1451 |
1471 |
1491 |
1511 |
1531 |
1551 |
1571 |
1591 |
Os sistemas DWDM tem a vantagem de poder utilizar amplificadores Erbium Doped Fiber Amplifiers (EDFAs), permitindo transmissões em distâncias maiores do que sistemas CWDM.
A grade de frequência para os canais de transmissão DWDM é normatizada pela ITU-T G.694.1, variando de espaçamento entre canais de 12,5GHz a 100GHz. Esta norma também especifica os canais de grade flexível e canais desiguais.
Os sistemas DWDM tem vários pontos de atenção durante sua implementação. Os canais devem ser equalizados, igualando os níveis de potência entre eles, que pode ser feito com atenuadores ópticos ou com o uso de ROADM (Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexers).
Como mencionado acima, os canais para os sistemas DWDM são normatizados pela ITU-T G.694.1, porém há fabricantes que não seguem essa numeração, tendo uma identificação própria.
Para esses casos, é importante se atentar à frequência que está sendo utilizada. Os canais podem ter espaçamento entre eles de 12,5GHz, 25GHz, 50GHz e 100GHz e as frequências centrais nominais de canais fixos são definidas pela ITU-T pelas fórmulas abaixo:
Na tabela abaixo pode-se observar alguns exemplos de plataformas com seus respectivos canais.
Canal ITU | Frequência (THz) | Comprimento de Onda (nm) | Huawei | Huawei CX600 Series | Huawei CloudEngine 9800, 8800, 6800, 5800 Series | Juniper | Ciena | Coriant Infinera HIT 7300 |
13,5 | 191,35 | 1566,7231 | 1 | 95 | 6 | |||
14,0 | 191,40 | 1566,3138 | 2 | 94 | 7 | |||
14,5 | 191,45 | 1565,9047 | 3 | 93 | 8 | |||
15,0 | 191,50 | 1565,4959 | 4 | 92 | 9 | 1 | ||
15,5 | 191,55 | 1565,0872 | 5 | 91 | 10 | 2 | ||
16,0 | 191,60 | 1564,6788 | 6 | 90 | 11 | 3 | ||
16,5 | 191,65 | 1564,2706 | 7 | 89 | 12 | 4 | ||
17,0 | 191,70 | 1563,8626 | 8 | 88 | 13 | 5 | ||
17,5 | 191,75 | 1563,4548 | 9 | 87 | 14 | 6 | ||
18,0 | 191,80 | 1563,0472 | 10 | 86 | 15 | 7 | ||
18,5 | 191,85 | 1562,6399 | 11 | 85 | 16 | 8 | ||
19,0 | 191,90 | 1562,2327 | 12 | 84 | 17 | 9 | ||
19,5 | 191,95 | 1561,8258 | 13 | 83 | 18 | 10 | ||
20,0 | 192,00 | 1561,4191 | 14 | 82 | 19 | 11 | ||
20,5 | 192,05 | 1561,0125 | 15 | 81 | 20 | 12 | ||
21,0 | 192,10 | 1560,6062 | 16 | 80 | 1 | 21 | 13 | 16 |
21,5 | 192,15 | 1560,2001 | 17 | 79 | 2 | 22 | 14 | 17 |
22,0 | 192,20 | 1559,7943 | 18 | 78 | 3 | 23 | 15 | 18 |
22,5 | 192,25 | 1559,3886 | 19 | 77 | 4 | 24 | 16 | 19 |
23,0 | 192,30 | 1558,9831 | 20 | 76 | 5 | 25 | 17 | 20 |
23,5 | 192,35 | 1558,5779 | 21 | 75 | 6 | 26 | 18 | 21 |
24,0 | 192,40 | 1558,1729 | 22 | 74 | 7 | 27 | 19 | 22 |
24,5 | 192,45 | 1557,7680 | 23 | 73 | 8 | 28 | 20 | 23 |
25,0 | 192,50 | 1557,3634 | 24 | 72 | 9 | 29 | 21 | 24 |
25,5 | 192,55 | 1556,9590 | 25 | 71 | 10 | 30 | 22 | 25 |
26,0 | 192,60 | 1556,5548 | 26 | 70 | 11 | 31 | 23 | 26 |
26,5 | 192,65 | 1556,1508 | 27 | 69 | 12 | 32 | 24 | 27 |
27,0 | 192,70 | 1555,7471 | 28 | 68 | 13 | 33 | 25 | 28 |
27,5 | 192,75 | 1555,3435 | 29 | 67 | 14 | 34 | 26 | 29 |
28,0 | 192,80 | 1554,9401 | 30 | 66 | 15 | 35 | 27 | 30 |
28,5 | 192,85 | 1554,5370 | 31 | 65 | 16 | 36 | 28 | 31 |
29,0 | 192,90 | 1554,1340 | 32 | 64 | 17 | 37 | 29 | 32 |
29,5 | 192,95 | 1553,7313 | 33 | 63 | 18 | 38 | 30 | 33 |
30,0 | 193,00 | 1553,3288 | 34 | 62 | 19 | 39 | 31 | 34 |
30,5 | 193,05 | 1552,9265 | 35 | 61 | 20 | 40 | 32 | 35 |
31,0 | 193,10 | 1552,5244 | 36 | 60 | 21 | 41 | 33 | 36 |
31,5 | 193,15 | 1552,1225 | 37 | 59 | 22 | 42 | 34 | 37 |
32,0 | 193,20 | 1551,7208 | 38 | 58 | 23 | 43 | 35 | 38 |
32,5 | 193,25 | 1551,3193 | 39 | 57 | 24 | 44 | 36 | 39 |
33,0 | 193,30 | 1550,9180 | 40 | 56 | 25 | 45 | 37 | 40 |
33,5 | 193,35 | 1550,5170 | 41 | 55 | 26 | 46 | 38 | 41 |
34,0 | 193,40 | 1550,1161 | 42 | 54 | 27 | 47 | 39 | 42 |
34,5 | 193,45 | 1549,7155 | 43 | 53 | 28 | 48 | 40 | 43 |
35,0 | 193,50 | 1549,3150 | 44 | 52 | 29 | 49 | 41 | 44 |
35,5 | 193,55 | 1548,9148 | 45 | 51 | 30 | 50 | 42 | 45 |
36,0 | 193,60 | 1548,5148 | 46 | 50 | 31 | 51 | 43 | 46 |
36,5 | 193,65 | 1548,1149 | 47 | 49 | 32 | 52 | 44 | 47 |
37,0 | 193,70 | 1547,7153 | 48 | 48 | 33 | 53 | 45 | 48 |
37,5 | 193,75 | 1547,3159 | 49 | 47 | 34 | 54 | 46 | 49 |
38,0 | 193,80 | 1546,9167 | 50 | 46 | 35 | 55 | 47 | 50 |
38,5 | 193,85 | 1546,5177 | 51 | 45 | 36 | 56 | 48 | 51 |
39,0 | 193,90 | 1546,1189 | 52 | 44 | 37 | 57 | 49 | 52 |
39,5 | 193,95 | 1545,7203 | 53 | 43 | 38 | 58 | 50 | 53 |
40,0 | 194,00 | 1545,3219 | 54 | 42 | 39 | 59 | 51 | 54 |
40,5 | 194,05 | 1544,9238 | 55 | 41 | 40 | 60 | 52 | 55 |
41,0 | 194,10 | 1544,5258 | 56 | 40 | 41 | 61 | 53 | 56 |
41,5 | 194,15 | 1544,1280 | 57 | 39 | 42 | 62 | 54 | 57 |
42,0 | 194,20 | 1543,7305 | 58 | 38 | 43 | 63 | 55 | 58 |
42,5 | 194,25 | 1543,3331 | 59 | 37 | 44 | 64 | 56 | 59 |
43,0 | 194,30 | 1542,9360 | 60 | 36 | 45 | 65 | 57 | 60 |
43,5 | 194,35 | 1542,5390 | 61 | 35 | 46 | 66 | 58 | 61 |
44,0 | 194,40 | 1542,1423 | 62 | 34 | 47 | 67 | 59 | 62 |
44,5 | 194,45 | 1541,7457 | 63 | 33 | 48 | 68 | 60 | 63 |
45,0 | 194,50 | 1541,3494 | 64 | 32 | 49 | 69 | 61 | 64 |
45,5 | 194,55 | 1540,9533 | 65 | 31 | 50 | 70 | 62 | 65 |
46,0 | 194,60 | 1540,5573 | 66 | 30 | 51 | 71 | 63 | 66 |
46,5 | 194,65 | 1540,1616 | 67 | 29 | 52 | 72 | 64 | 67 |
47,0 | 194,70 | 1539,7661 | 68 | 28 | 53 | 73 | 65 | 68 |
47,5 | 194,75 | 1539,3708 | 69 | 27 | 54 | 74 | 66 | 69 |
48,0 | 194,80 | 1538,9757 | 70 | 26 | 55 | 75 | 67 | 70 |
48,5 | 194,85 | 1538,5807 | 71 | 25 | 56 | 76 | 68 | 71 |
49,0 | 194,90 | 1538,1860 | 72 | 24 | 57 | 77 | 69 | 72 |
49,5 | 194,95 | 1537,7915 | 73 | 23 | 58 | 78 | 70 | 73 |
50,0 | 195,00 | 1537,3972 | 74 | 22 | 59 | 79 | 71 | 74 |
50,5 | 195,05 | 1537,0031 | 75 | 21 | 60 | 80 | 72 | 75 |
51,0 | 195,10 | 1536,6092 | 76 | 20 | 61 | 81 | 73 | 76 |
51,5 | 195,15 | 1536,2155 | 77 | 19 | 62 | 82 | 74 | 77 |
52,0 | 195,20 | 1535,8220 | 78 | 18 | 63 | 83 | 75 | 78 |
52,5 | 195,25 | 1535,4287 | 79 | 17 | 64 | 84 | 76 | 79 |
53,0 | 195,30 | 1535,0356 | 80 | 16 | 65 | 85 | 77 | 80 |
53,5 | 195,35 | 1534,6427 | 15 | 66 | 86 | 78 | 81 | |
54,0 | 195,40 | 1534,2500 | 14 | 67 | 87 | 79 | 82 | |
54,5 | 195,45 | 1533,8575 | 13 | 68 | 88 | 80 | 83 | |
55,0 | 195,50 | 1533,4653 | 12 | 69 | 89 | 81 | 84 | |
55,5 | 195,55 | 1533,0732 | 11 | 70 | 90 | 82 | 85 | |
56,0 | 195,60 | 1532,6813 | 10 | 71 | 91 | 83 | 86 | |
56,5 | 195,65 | 1532,2896 | 9 | 72 | 92 | 84 | ||
57,0 | 195,70 | 1531,8981 | 8 | 73 | 93 | 85 | ||
57,5 | 195,75 | 1531,5068 | 7 | 74 | 94 | 86 | ||
58,0 | 195,80 | 1531,1157 | 6 | 75 | 95 | 87 | ||
58,5 | 195,85 | 1530,7248 | 5 | 76 | 96 | 88 | ||
59,0 | 195,90 | 1530,3341 | 4 | 77 | 97 | 89 | ||
59,5 | 195,95 | 1529,9436 | 3 | 78 | 98 | 90 | ||
60,0 | 196,00 | 1529,5534 | 2 | 79 | 99 | 91 | ||
60,5 | 196,05 | 1529,1633 | 1 | 80 | 100 | 92 | ||
61,0 | 196,10 | 1528,7734 | 0 | 101 | 93 |
Gostou desse conteúdo? Leia também:
Implementação do 5G: parceiros especializados são parte do sucesso!